Create more value and wealth through our quality products and professional solutions.
Place of Origin: | China |
Brand Name: | CIVL |
Certification: | ISO,CCC |
Model Number: | CIVL |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | in nude |
Delivery Time: | Within 35 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 Unit/Units per Month |
Type: | Telescoping Lift | Model Number: | GTBZ24A |
---|---|---|---|
Place Of Original: | China | Brand Name: | XCMG |
Condition: | New | ||
High Light: | boom truck crane,telescoping boom crane,electric telescopic boom lift platform |
Items | Unit | Parameters |
a. Overall length | mm | 11280 |
b. Overall width | mm | 2490 |
c. Overall height | mm | 3000 |
d. Wheel base | mm | 3000 |
Maximum working height | m | 26.08 |
Maximum platform height | m | 24.38 |
Maximum working amplitude | m | 18.9 |
Maximum bearing capacity | kg | 230 |
Luffing range of boom I | ° | -1 to +70 |
Luffing range of boom II | ° | -35 to +68 |
Slewing angle of slewing table | ° | 360° |
Maximum tail wagging | mm | 1330 (boom lifted) |
Platform dimensions | mm | 2400×900 |
Slewing angle of platform | ° | 180 |
Overall weight | kg | 17800 |
Maximum traveling speed | km/h | 5 |
Minimum turning radius | m | 4.2m (four turns)/6.7m (two turns) |
Minimum ground clearance | mm | 260 |
Maximum gradeability | % | 45 |
Tire specification | - | 18-625 |
Engine model | - | QSF2.8 71BHP/KDI2504 TCR |
Rated engine power | kW/(r/min) | 53/(2200)/55.4/(2600) |
Below picture for you reference
Contact Person: DORIN YANG
Tel: 008613210589366