Create more value and wealth through our quality products and professional solutions.
Place of Origin: | China |
Brand Name: | CIVL |
Certification: | ISO,CCC |
Model Number: | CIVL |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Packaging Details: | nude |
Delivery Time: | Within 35 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 500units/year |
Color: | Yellow | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | Cummins | ||
High Light: | boom truck crane,telescoping boom crane |
100t all terrain crane XCMG QY100K-I truck crane
1. Main Technical Data Table in Travel configuration (Subject to improvement)
Category | Item | Unit | Parameter | ||
Outline Dimensions | Overall length | mm | 15600 | ||
Overall width | mm | 3000 | |||
Overall height | mm | 3850 | |||
Wheel base | mm | 1420+2420+1800+1420+1505 | |||
Track | mm | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 | |||
Front overhang | mm | 2550 | |||
Rear overhang | mm | 2225 | |||
Total vehicle mass in travel configuration | kg | 54900 | |||
Axle load | 1st Axle | kg | 8000 | ||
2nd Axle | kg | 8000 | |||
3rd Axle | kg | 7900 | |||
4th Axle | kg | 12000 | |||
5th Axle | kg | 12000 | |||
6th Axle | kg | 7000 | |||
Power | Superstructure engine | Model | TAD720VE | TAD750VE | |
Rated power | kW/(r/min) | 174/2300 | 181/2300 | ||
Rated torque | N.m/(r/min) | 854/1400 | 1050/1500 | ||
Carrier engine | Model | OM460LA.E3A/1 | |||
Rated power | kW/(r/min) | 360/1800 | |||
Rated torque | N.m/(r/min) | 2200/1300 | |||
Travel Performance | Max. travel speed | km/h | 80 | ||
Min. travel speed | km/h | 0.5 | |||
Min. turning diameter | m | 24 | |||
Min. turning diameter at boom tip | m | 26.6 | |||
Min. ground clearance | mm | 300 | |||
Approach angle | ° | 20 | |||
Departure angle | ° | 14 | |||
Braking distance (at 30 km/h ) | m | ≤10 | |||
Max. grade ability | % | 40 | |||
Oil consumption per 100km | L | 70 | |||
Noise | Exterior noise level during acceleration traveling | dB (A) | ≤88 | ||
Noise level at seated position | dB (A) | ≤90 |
Contact Person: DORIN YANG
Tel: 008613210589366